欢迎来到磐研群创(北京)科技有限公司网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
| 序号 | 信息类别 | 描述 |
| 1 | Q值测量范围 | 1~1023 |
| 2 | 主电容调节范围 | 17~240pF |
| 3 | 电容直接测量范围 | 1pF~25nF |
| 4 | 信号源 | DDS数字合成信号 100kHz-160MHz |
| 5 | 信号源频率精度 | 3×10^-5±1个字, 6位有效数 |
| 6 | Q值量程分档 | 30、100、300、1000、自动换档或手动换档 |
| 7 | 数显式微杆,平板电容器 | - |
| 8 | 准确度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% |
| 9 | 合格指示预置功能范围 | 5~1000 |
| 10 | 信号源频率覆盖范围 | 100kHz~160MHz |
| 11 | 环境温度 | 0℃~+40℃ |
| 12 | 消耗功率与电源 | 约25W;电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz(数显) |
| 13 | 极片间距可调范围 | ≥15mm |
| 14 | 极片尺寸 | Φ50mm/Φ38mm可选 |
| 15 | 夹具损耗正切值 | ≤4×10^-4(1MHz) |
| 16 | 夹具插头间距 | 25mm±0.01mm |
| 17 | 电感测量范围 | 1nH~140mH,带自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能 |
| 18 | 测微杆分辨率 | 0.001mm |
| 19 | 测试极片 | 材料测量直径Φ50mm/Φ38mm可选,厚度可调≥15mm |
| 20 | 液体杯 | 测量极片直径Φ38mm;液体杯内径Φ48mm、深7mm |
| 21 | 电感组LKI-1 | 由0.1μH、0.5μH、2.5μH、10μH、15μH、50μH、100μH、1mH、5mH、10mH十个电感组成 |

产品咨询
联系我们
磐研群创(北京)科技有限公司 公司地址:北京市石景山区泽洋大厦1511 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码